
Sumber. Empo + Yulgang
Empower Item
- Feature ini memberi kesempatan untuk memperkuat item yang kita gunakan (baik Senjata maupun Equipment). Feature ini tersedia pada NPC Blacksmith di kota – kota di Yulgang.
- Untuk melakukan Empower kita membutuhkan Batu Empower yang bisa dibeli melalui NPC atau didapatkan dari monster.
- Normal Item (Item tanpa Opsi Enchant) membutuhkan 1 Batu Empower, item dengan 1 atau 2 Opsi Enchant membutuhkan 2 Batu Empower, sedangkan item dengan 3 Opsi Enchant atau lebih membutuhkan 3 Batu Empower.
- Equipment dan Senjata dapat diberi Empower sampai 10 tingkat.
- Selain Batu Empower, diperlukan sejumlah Tael untuk melakukan Empower.
- Anouncement akan muncul setiap kali sukses melakukan Empower sampai minimal +8.
| Empower Sukses (Aliran Putih) | Empower Sukses (ALiran Hitam) |
|
|
|
|||
|
Efek Empower
Item akan mendapatkan kekuatan tambahan setelah Empower sukses dilakukan.Empower bisa dilakukan sampai tingkat 10. .
| Tingkat Empower | Senjata | Armor | Rompi |
| +1 | Atk +6 Hit Jurus meningkat 1% | Def +3 | Def +3 |
| +2 | Atk +12 Hit Jurus meningkat 2% | Def +9 | Def +6 |
| +3 | Atk +18 Hit Jurus meningkat 3% | Def +18 | Def +9 |
| +4 | Atk +24 Hit Jurus meningkat 4% | Def +30 | Def +12 |
| +5 | Atk +30 Hit Jurus meningkat 5% | Def +45 | Def +15 |
| +6 | Atk +38 Elemen +1 Hit Jurus meningkat 7% | Def +63 HP +5 | Def +18 HP 30 |
| +7 | Atk +46 Elemen +2 Hit Jurus meningkat 9% | Def +84 HP 10 | Def +21 HP 60 |
| +8 | Atk +54 Elemen +3 Hit Jurus meningkat 11% | Def +108 HP 15 | Def +24 HP 110 |
| +9 | Atk +62 Elemen +4 Hit Jurus meningkat 13% | Def +135 HP 20 | Def +27 HP 160 |
| +10 | Atk +70 Semua Teknik Dasar +1 Elemen +5 Hit Jurus meningkat 15% | Def +165 HP 30 | Def +30 HP 250 |
| Tingkat Empower | Senjata | Armor | Rompi |
| +1 | Atk +6 Hit Jurus meningkat 1% | Def +4 | Def +3 |
| +2 | Atk +12 Hit Jurus meningkat 2% | Def +12 | Def +6 |
| +3 | Atk +18 Hit Jurus meningkat 3% | Def +24 | Def +9 |
| +4 | Atk +24 Hit Jurus meningkat 4% | Def +40 | Def +12 |
| +5 | Atk +30 Hit Jurus meningkat 5% | Def +60 | Def +15 |
| +6 | Atk +38 Elemen +1 Hit Jurus meningkat 7% | Def +84 Damage lawan -5 | Def +18 HP 40 |
| +7 | Atk +52 Elemen +1 Hit Jurus meningkat 9% | Def +112 Damage lawan -10 | Def +21 HP 80 |
| +8 | Atk +72 Elemen +1 Hit Jurus meningkat 11% | Def +144 Damage lawan -15 | Def +24 HP 140 |
| +9 | Atk +102 Elemen +1 Hit Jurus meningkat 13% | Def +180 Damage lawan -20 | Def +27 HP 200 |
| +10 | Atk +162 Semua Teknik Dasar +1 Elemen +1 Hit Jurus meningkat 15% | Def +230 Damage lawan -30 | Def +30 HP 300 |
Efek Visual Senjata yang sudah di-Empower
Efek khusus akan terlihat pada senjata yang memiliki minimal Empower +6.| Empower +6 | Empower +7 |
|
|
| Empower +8 | Empower +9 |
|
|
| Empower +10 | Efek visual tambahan berdasarkan kelangkaan item tersebut. |
|
![]() |

No comments:
Post a Comment