- Back to Home »
- Game Info Yulgang »
- Karakter Blade Yulgang
Posted by : Unknown
August 24, 2015

Sumber Karakter Blade Yulgang
Blade
Blade tidak mempunyai kekuatan menyerang seperti Sword, tetapi mereka sangat kuat dalam pertahanan dengan golok di tangan mereka.Status Dasar
| Int | Str | Vit | Dex | HP | Chi | Atk | Def |
| 8 | 8 | 15 | 9 | 145 | 116 | 8 | 15 |
[Int] Mempengaruhi besarnya MP karakter.
[Str] Mempengaruhi HP karakter.
[Vit] Mempengaruhi Atk karakter.
[Dex] Mempengaruhi Dexterity karakter.
Promosi Grade
| Promosi | Aliran | Syarat | |
| Aliran Putih | Aliran Hitam | ||
| Sebelum Promosi | Blade | - | |
| Grade 1(Level 10) | DoMusa | Menyelesaikan Quest Promosi | |
| Grade 2(Level 35) | DoJong | DoKi | Menyelesaikan Quest Promosi |
| Grade 3(Level 60) | DoGun | DoJi | Menyelesaikan Quest Promosi |
| Grade 4(Level 80) | DoSin | DoPa | Menyelesaikan Quest Promosi |
| Grade 5(Level 100) | HoYong | ChunSa | Menyelesaikan Quest Promosi |
| Sung Chun 1(Level 110) | Sung Chun 1 | Menyelesaikan Quest Promosi | |
| Sung Chun 2(Level 120) | Sung Chun 2 | Menyelesaikan Quest Promosi | |
| Sung Chun 3(Level 130) | Sung Chun 3 | Menyelesaikan Quest Promosi | |
Penampilan berdasarkan karakter level
Lvl 1~9
|
Lvl 10~19
|
Lvl 20~29
|
Level 30~39
|
Aliran Putih
| Lvl 40~49 | Lvl 50~59 | Lvl 60~69 |
|
|
|
| Lvl 70~79 | Lvl 80~89 | Lvl 90~99 |
|
|
|
| Lvl 100~109 | Lvl 110~119 | Lvl 120~129 |
|
|
|
| Level 130 ~ 140 | Level 130 ~ 140 [Jin] | |
|
|
Aliran Hitam
| Lvl 40~49 | Lvl 50~59 | Lvl 60~69 |
|
|
|
| Lvl 70~79 | Lvl 80~89 | Lvl 90~99 |
|
|
|
| Lvl 100~109 | Lvl 110~119 | Lvl 120~129 |
|
|
|
| Level 130 ~ 140 | Level 130 ~ 140 [Jin] | |
|
![]() |
Skill Blade
| Kitab | Icon | Jurus | Lvl | Job | Ki | Chi |
| Kitab angin topan | Sabetan Angin | 10 | DoMusa | 150 | 5 | |
| Pembelah Pohon | 20 | DoMusa | 1600 | 10 | ||
| Topan Tanpa Bayangan | 30 | DoMusa | 8800 | 15 | ||
| Kitab Angin Penghempas | Pemisah Langit & Bumi | 35 | DoJong | 32000 | 20 | |
| Kekuatan Berputar Langit & Bumi | 45 | DoJong | 50000 | 25 | ||
| Angin Penghempas Bumi | 55 | DoJong | 115000 | 30 | ||
| Kitab Kuasa Alam | Batu Besar Meluncur Turun | 60 | DoGun | 124000 | 35 | |
| Ledakan 7 Bintang | 64 | DoGun | 132000 | 40 | ||
| Badai Topan | 68 | DoGun | 143000 | 45 | ||
| Kitab Angin Api Surga | Angin Surga | 71 | DoGun | 165000 | 50 | |
| Tapak Angin Suci | 74 | DoGun | 200000 | 55 | ||
| Putaran Angin Api | 77 | DoGun | 235000 | 60 | ||
| Kitab Binatang Suci | Terkaman Serigala | 80 | DoSin | 300000 | 70 | |
| Burung Phoenix Menuju Langit | 84 | DoSin | 400000 | 80 | ||
| Kilatan Naga Kuat Di Langit | 88 | DoSin | 500000 | 90 | ||
| Kitab Darah Mendidih | Hawa Pemusnah | 91 | DoSin | 1000000 | 120 | |
| Memutar Langit Dan Bumi | 94 | DoSin | 1300000 | 130 | ||
| Naga Buas Menembus Langit | 97 | HoYong | 1600000 | 160 | ||
| Kitab Darah Mendidih | 3 Sabetan Darah Mendidih | 100 | HoYong | 1900000 | 160 | |
| Petir Kembar Darah Mendidih | 104 | HoYong | 2200000 | 180 | ||
| Ledakan Darah Mendidih | 108 | DoJong | 2500000 | 220 | ||
| Kitab Jurus SungChun 1 | Pemulihan Seratus Naga | 110 | Sung Chun 1 | 800000 | 131 | |
| Pasangan Naga Sakti | 110 | Sung Chun 1 | 1000000 | 180 | ||
| Kitab Golok Langit (SungChun2) | Golok Cakrawala Suci | 120 | Sung Chun 2 | 1000000 | 151 | |
| Golok Halusinasi Cakrawala | 120 | Sung Chun 2 | 1200000 | 200 | ||
| Kitab Jurus (SungChun 3) |
|
Titah Langit Golok Perampok | 130 | SungChun 3 | 1.200.000 | 171 |
|
Titah Langit Golok Penghancur | 130 | SungChun 3 | 1.400.000 | 220 | |
| Kitab Angin & Api | Pemisah Awan Di Langit | 35 | SunGum | 32000 | 20 | |
| Ledakan Penghancur | 45 | SunGum | 50000 | 25 | ||
| Badai Api | 55 | SunGum | 115000 | 30 | ||
| Kitab Elemen Kematian | Serangan Lantai Pasir | 60 | JonGum | 124000 | 35 | |
| Tarian Liar Angin Darah | 64 | JonGum | 132000 | 40 | ||
| Serangan Penghancur Bumi | 68 | JonGum | 143000 | 45 | ||
| Kitab Merah Darah | Angin Merah | 71 | JonGum | 165000 | 50 | |
| Angin Merah | 74 | JonGum | 200000 | 55 | ||
| Cakar Harimau Perang | 77 | JonGum | 235000 | 60 | ||
| Kitab Iblis Terkutuk | Pencaran Mentari Menembus Awan | 80 | SunGum | 300000 | 70 | |
| Melepas Arwah Dalam Tubuh | 84 | SunGum | 400000 | 80 | ||
| Kitab Tangisan Langit | Terjangan Iblis Langit | 91 | SunGum | 1000000 | 120 | |
| Tarian Petir Langit | 94 | SunGum | 1300000 | 130 | ||
| Cengkraman Burung Dewa Iblis | 97 | SunGum | 1600000 | 160 | ||
| Kitab Api Amarah | 3 Ledakan Api Amarah | 100 | HoRan | 1900000 | 160 | |
| Naga Kembar Api Amarah | 104 | HoRan | 2200000 | 180 | ||
| Api Amarah Pemusnah | 108 | HoRan | 2500000 | 220 | ||
| SungChun Level 1 | Api Amarah Pemusnah | 110 | Sung Chun 1 | 800000 | 131 | |
| Auman Harimau | 110 | Sung Chun 1 | 1000000 | 180 | ||
| Kitab Golok Neraka ( Sung Chun 2 ) | Golok Marah Cakrawala | 120 | Sung Chun 2 | 1000000 | 151 | |
| Kemarahan Golok Halusinasi | 120 | Sung Chun 2 | 1200000 | 200 | ||
| Kitab Jurus (SungChun 3) |
|
Titah Neraka Golok Perampok | 130 | SungChun 3 | 1.200.000 | 171 |
|
Titah Neraka Golok Penghancur | 130 | SungChun 3 | 1.400.000 | 220 |
Jurus Support
| Kitab | Icon | Jurus | Lvl | Job | Ki | Chi |
| Kitab Meringankan Tubuh | Meringankan Tubuh | 15 | Blade | 450 | 20 | |
| Naga Mengarungi Awan | 60 | DoGun / JonGum | 80000 | 30 | ||
| Kitab Perjalan Langit | 100 | HoYong / HoRan | 1000000 | 200 |
Kitab Blade
| Icon | Kitab | Keterangan | Sumber |
| 3 Sabetan Darah Mendidih | Kitab Jurus Serang lvl.100 | Quest Reward | |
| Petir Kembar Darah Mendidih | Kitab Jurus Serang lvl.104 | Monster Istana Es (min lvl. 100) | |
| Ledakan Darah Mendidih | Kitab Jurus Serang lvl.108 | Monster Istana Es (min lvl. 103) | |
| 3 Ledakan Api Amarah | Kitab Jurus Serang lvl.100 | Quest Reward | |
| Naga Kembar Api Amarah | Kitab Jurus Serang lvl.104 | Monster Istana Es (min lvl. 100) | |
| Api Amarah Pemusnah | Kitab Jurus Serang lvl.108 | Monster Istana Es (min lvl. 103) | |
| Kitab Jurus (Sung Chun 1) | S.C 1 Aliran Putih | Quest Reward Sung Chun 1 | |
| Kitab Jurus (Sung Chun 1) | S.C 1 Aliran Hitam | Quest Reward Sung Chun 1 | |
| Kitab Jurus (Sung Chun 2) | S.C 2 Aliran Putih | Monster Drop | |
| Kitab Jurus (Sung Chun 2) | S.C 2 Aliran Hitam | Monster Drop | |
| Kitab Jurus (Sung Chun 3) | S.C 3 Aliran Putih | Monster Drop | |
| Kitab Jurus (Sung Chun 3) | S.C 3 Aliran Hitam | Monster Drop |
Tekhnik Dasar
| Kitab | Icon | Jurus | Level |
| Daya Golok | Skill Dasar | Meningkatkan minimum ATK | |
| Ketepatan Serangan | Skill Dasar | Meningkatkan Accuracy | |
| Serangan Beruntun | Skill Dasar | Meningkatkan kemungkinan serangan beruntun | |
| Serangan Kritis | Skill Dasar | Meningkatkan kemungkinan serangan kritikal | |
| Ledakan Amarah | Skill Dasar | Meningkatkan durasi Rage | |
| Pemantulan Serangan | Promotion Grade 1 | Memantulkan damage yang diterima ke lawan | |
| Peremuk Raga | Promotion Grade 2 | Kemungkinan menghasilkan serangan dengan penurunan 20% DEF lawan | |
| Tebasan Maut | Promotion Grade 3 | Meningkatkan kemungkinan kritikal jurus | |
| Daya Tersembunyi | Promotion Grade 4 | Kemungkinan menambahkan 20% dari ATK pada damage | |
| Tubuh Besi | Hadiah Quest Lvl 90 | Meningkatkan HP dan DEF | |
| Golok Angin Puyuh | Promotion Grade 5 | Meningkatkan damage jurus serangan dalam jangkauan serangan | |
| Tiger Spirit | Sung Chun 1 | Daya attack bertambah 30%, dan memberikan buff -10% Def | |
| Fury Assault | Sung Chun 2 | Memberikan serangan tambahan jika lawan menghindar. | |
|
Fire Dragon Rage | SungChun 3 | Memberikan 30% tambahan pada serangan |
