
Sumber Pet Elang Yulgang
Elang
Elang mempunyai flee yang sedikit dan HP cukup tinggi namun mempunyai attack / chi / akurasi tertinggiJurus Serang
| Gambar | Skill | Level | Class | Ki | Chi |
| Genderang Perang | 15 | WhaENG | 200 | 10 | |
| Reaksi Berantai | 50 | CuENG | 40000 | 35 | |
| Hempasan Prana | 75 | SinENG | 300000 | 70 |
Jurus Support
| Gambar | Skill | Level | Class | Ki | Chi |
| Pengobatan Ringan | 15 | WhaENG | 5000 | 15 | |
| Sentuhan Penyembuh | 50 | CuENG | 50000 | 30 | |
| Cahaya Penyembuh | 75 | SinENG | 100000 | 50 | |
| Naluri Hewan | 15 | WhaENG | 2000 | 20 | |
| Kuku Tajam | 30 | WhaENG | 5000 | 30 | |
| Kulit Tebal | 40 | WhaENG | 20000 | 40 | |
| Ketahanan | 50 | CuENG | 40000 | 50 | |
| Naluri Tempur | 60 | CuENG | 55000 | 60 | |
| Arwah Penjaga | 70 | CuENG | 75000 | 70 |
Item
| Gambar | Nama Item | Def | Flee | Level | Grade | Harga |
| Baju Latihan (Elang) | 10 | 12 | 15 | WhaENG | 10000 | |
| Baju Kain (Elang) | 16 | 17 | 15 | WhaENG | 50000 | |
| Baju Naga (Elang) | 22 | 22 | 50 | CuENG | 200000 | |
| Baju Phoenix (Elang) | 29 | 25 | 50 | CuENG | 600000 | |
| Baju Surga (Elang) | 35 | 27 | 75 | SinENG | 1500000 | |
| Baju Semesta (Elang) | 41 | 30 | 75 | SinENG | 3500000 | |
| Cincin Kuno | 12 | 0 | 1 | SoENG | 2000 | |
| Cincin Harimau Putih | 25 | 0 | 15 | WhaENG | 12000 | |
| Cincin Pirus | 40 | 0 | 50 | CuENG | 80000 | |
| Cincin Giok Biru | 48 | 0 | 75 | SinENG | 500000 |
Accesorries
| Gambar | Nama Item | Berat | Grade | Harga |
| Cincin Logam | 1 | 1 | 1000 | |
| Cincin Perunggu | 2 | 15 | 700000 | |
| Cincin Angin | 2 | 15 | 1100000 | |
| Cincin Ketepatan | 2 | 15 | 900000 | |
| Cincin Olahan | 2 | 15 | 1500000 | |
| Cincin Darah | 4 | 50 | 3000000 | |
| Cincin Angin Semilir | 4 | 50 | 4000000 | |
| Cincin Fokus | 4 | 50 | 3500000 | |
| Cincin Keseimbangan | 4 | 50 | 6000000 | |
| Cincin Ares | 8 | 75 | 6500000 | |
| Cincin Kecepatan | 8 | 75 | 8000000 | |
| Cincin Konsentrasi | 8 | 75 | 7000000 | |
| Cincin Kestabilan | 8 | 75 | 11000000 |
Pet Status
Evolusi Pet Berdasarkan Level
| ATK | DEF | Accuracy | Flee | HP | MP |
| 14 | 14 | 10 | 2 | 240 | 100 |
Evolusi Pet Berdasarkan Level
| Evolusi(Level) | Nama Evolusi | Persyaratan |
| 0 | Elang / SoENG | Tidak ada |
| 1 (Level 15) | WhaENG | Selesai Quest Promosi |
| 2 (Level 50) | CuENG | Selesai Quest Promosi |
| 3 (Level 75) | SinENG | Selesai Quest Promosi |
| 4 (Level 100) | RoeENG | Level 100 |
No comments:
Post a Comment