- Back to Home »
- Game Info Yulgang »
- Pet Hamster Yulgang
Posted by : Unknown
August 25, 2015

Hamster
Sumber Pet Hamster Yulgang
Hamster memiliki HP serta ATK/DEF yang rendah namun memiliki Flee tinggi dan memberikan Efek Spesial kepada majikan.*Pet tidak seperti karakter tidak memiliki status STR/VIT/DEX/INT
Pet Status
| ATK | DEF | Accuracy | Flee | HP | MP |
| 8 | 8 | 2 | 8 | 180 | 75 |
Evolusi Pet Berdasarkan Level
| Evolusi(Level) | Nama Evolusi | Persyaratan |
| 0 | Hamster/SoHA | Tidak ada |
| 1 (Level 15) | JinHA | Selesai Quest Promosi |
| 2 (Level 50) | CuHA | Selesai Quest Promosi |
| 3 (Level 75) | WonHA | Selesai Quest Promosi |
| 4 (Level 100) | MingHA | Level 100 |
Item
| Gambar | Nama Item | Def | Flee | Level | Grade |
| Baju Latihan (Hamster) | 14 | 16 | 15 | Jinha | |
| Baju Kain (Hamster) | 20 | 21 | 15 | Jinha | |
| Baju Naga (Hamster) | 28 | 27 | 50 | Cuha | |
| Baju Phoenix (Hamster) | 37 | 30 | 50 | Cuha | |
| Baju Surga (Hamster) | 45 | 33 | 75 | WonHa | |
| Baju Semesta (Hamster) | 51 | 38 | 75 | WonHa | |
| Ikat Kepala Kuno | 12 | 0 | 1 | Hamster | |
| Ikat Kepala Harimau Putih | 25 | 0 | 15 | Jinha | |
| Ikat Kepala Pirus | 40 | 0 | 50 | Cuha | |
| Ikat Kepala Giok Biru | 48 | 0 | 75 | WonHa |
Pet Accesorries
| Gambar | Nama Item | Grade | Harga |
| Cincin Logam | 1 | 1000 | |
| Cincin Perunggu | 15 | 700000 | |
| Cincin Angin | 15 | 1100000 | |
| Cincin Ketepatan | 15 | 900000 | |
| Cincin Olahan | 15 | 1500000 | |
| Cincin Darah | 50 | 3000000 | |
| Cincin Angin Semilir | 50 | 4000000 | |
| Cincin Fokus | 50 | 3500000 | |
| Cincin Keseimbangan | 50 | 6000000 | |
| Cincin Ares | 75 | 6500000 | |
| Cincin Kecepatan | 75 | 8000000 | |
| Cincin Konsentrasi | 75 | 7000000 | |
| Cincin Kestabilan | 75 | 11000000 |
Skill
| Gambar | Skill | Level | Evolusi | Ki | Chi |
| Genderang Perang | 15 | Jinha | 200 | 10 | |
| Reaksi Berantai | 50 | Cuha | 40000 | 35 | |
| Tabrakan Maut | 75 | WonHa | 300000 | 70 |
Jurus Support
| Gambar | Skill | Level | Evolusi | Ki | Chi |
| Pengobatan Ringan | 15 | JinHA | 5000 | 15 | |
| Sentuhan Penyembuh | 50 | CuHA | 50000 | 30 | |
| Cahaya Penyembuh | 75 | WonHA | 100000 | 50 | |
| Naluri Hewan | 15 | JinHA | 2000 | 20 | |
| Kuku Tajam | 30 | JinHA | 5000 | 30 | |
| Kulit Tebal | 40 | JinHA | 20000 | 40 | |
| Ketahanan | 50 | CuHA | 40000 | 50 | |
| Naluri Tempur | 60 | CuHA | 55000 | 60 | |
| Arwah Penjaga | 70 | CuHA | 75000 | 70 |