- Back to Home »
- Game Info Yulgang »
- Senjata dan Baju Mystic Yulgang
Posted by : Unknown
August 25, 2015

Sumber . Senjata dan Baju Mystic Yulgang
Baju
Mystic
l Laki - Laki [Co]
| Gambar | Nama Item | Karakter | Aliran | Level | Tempat Pembelian | DEF |
| Jubah Latihan [Mystic] | [Co] | Netral | 10 | Hyun Bal – NPC Lim Yong Bok | 6 | |
| Jubah Kain [Mystic] | [Co] | Netral | 20 | Hyun Bal – NPC Lim Yong Bok | 10 | |
| Jubah Kulit [Mystic] | [Co] | Netral | 30 | Hyun Bal – NPC Lim Yong Bok | 14 | |
| Jubah Harimau [Mystic] | [Co] | Putih | 40 | Yu Jeng – NPC Yun Fat | 16 | |
| Jubah Serigala [Mystic] | [Co] | Hitam | 40 | Sam Sa – NPC Chiu Wai | 16 | |
| Jubah Burung Petir [Mystic] | [Co] | Putih | 50 | Yu Jeng – NPC Yun Fat | 20 | |
| Jubah Burung Api [Mystic] | [Co] | Hitam | 50 | Sam Sa – NPC Chiu Wai | 20 | |
| Jubah Salju Surga [Mystic] | [Co] | Putih | 60 | Shin Mu – NPC Te Hua | 22 | |
| Jubah Api Neraka [Mystic] | [Co] | Hitam | 60 | Yu Sun – NPC Chun Ring | 22 | |
| Jubah Roh Bulan [Mystic] | [Co] | Putih | 70 | Shin Mu – NPC Te Hua | 26 | |
| Jubah Roh Matahari [Mystic] | [Co] | Hitam | 70 | Yu Sun – NPC Chun Ring | 26 | |
| Jubah Naga Kahyangan [Mystic] | [Co] | Putih | 80 | Shin Mu – NPC Te Hua | 35 | |
| Jubah Naga Neraka [Mystic] | [Co] | Hitam | 80 | Yu Sun – NPC Chun Ring | 35 | |
| Jubah Roh Suci [Mystic] | [Co] | Putih | 90 | Shin Mu – NPC Te Hua | 47 | |
| Jubah Roh Iblis [Mystic] | [Co] | Hitam | 90 | Yu Sun – NPC Chun Ring | 47 | |
| Jubah Nyanyian Surga [Mystic] | [Co] | Putih | 100 | Monster Drop Level 100 | 62 | |
| Jubah Tangisan Neraka [Mystic] | [Co] | Hitam | 100 | Monster Drop Level 100 | 62 | |
| Jubah Raja Mu [Mystic] | [Co] | Putih | 80/ Honor Level 5 | Hyun Bal – Utusan Aliran | 72 | |
| Jubah Raja Pa [Mystic] | [Co] | Hitam | 80/ Honor Level 5 | Hyun Bal – Utusan Aliran | 72 | |
| Jubah Jiwa Surga [Mystic] | [Co] | Putih | 110 | Monster Drop Level 100 - 110 | 76 | |
| Jubah Jiwa Neraka [Mystic] | [Co] | Hitam | 110 | Monster Drop Level 100 - 110 | 76 | |
| Jubah Budha | [Co] | Putih | 120 | Monster Drop Level 110 - 120 | 88 | |
| Jubah Dewa Naga | [Co] | Hitam | 120 | Monster Drop Level 110 - 120 | 88 | |
| Jubah Budha palsu | [Co] | Putih | 120 | Monster Drop | 70 | |
| Jubah Dewa Naga Palsu | [Co] | Hitam | 120 | Monster Drop | 70 | |
| Jubah Langit Sakti Biasa | [Co] | Putih | 130 | Monster Drop | 84 | |
| Jubah Iblis Sakti Biasa | [Co] | Hitam | 130 | Monster Drop | 84 | |
| Jubah Langit Sakti | [Co] | Putih | 130 | Monster Drop | 93 | |
| Jubah Iblis Sakti | [Co] | Hitam | 130 | Monster Drop | 93 | |
| Jubah Langit Sakti [Jin] | [Co] | Putih | 130 | - | 124 | |
| Jubah Iblis Sakti[Jin] | [Co] | Hitam | 130 | - | 124 | |
| Jubah Kaisar Chung Ryong [Aliran Putih] | [Co] | Putih | 80 | Bok Ma | 45 | |
| Jubah Kaisar Chung Ryong [Aliran Hitam] | [Co] | Hitam | 80 | Bok Ma | 45 |
l Wanita [Ce]
| Gambar | Nama Item | Karakter | Aliran | Level | Tempat Pembelian | DEF |
| Jubah Latihan [Mystic] | [Ce] | Netral | 10 | Hyun Bal – NPC Lim Yong Bok | 6 | |
| Jubah Kain [Mystic] | [Ce] | Netral | 20 | Hyun Bal – NPC Lim Yong Bok | 10 | |
| Jubah Kulit [Mystic] | [Ce] | Netral | 30 | Hyun Bal – NPC Lim Yong Bok | 14 | |
| Jubah Harimau [Mystic] | [Ce] | Putih | 40 | Yu Jeng – NPC Yun Fat | 16 | |
| Jubah Serigala [Mystic] | [Ce] | Hitam | 40 | Sam Sa – NPC Chiu Wai | 16 | |
| Jubah Burung Petir [Mystic] | [Ce] | Putih | 50 | Yu Jeng – NPC Yun Fat | 20 | |
| Jubah Burung Api [Mystic] | [Ce] | Hitam | 50 | Sam Sa – NPC Chiu Wai | 20 | |
| Jubah Salju Surga [Mystic] | [Ce] | Putih | 60 | Shin Mu – NPC Te Hua | 22 | |
| Jubah Api Neraka [Mystic] | [Ce] | Hitam | 60 | Yu Sun – NPC Chun Ring | 22 | |
| Jubah Roh Bulan [Mystic] | [Ce] | Putih | 70 | Shin Mu – NPC Te Hua | 26 | |
| Jubah Roh Matahari [Mystic] | [Ce] | Hitam | 70 | Yu Sun – NPC Chun Ring | 26 | |
| Jubah Naga Kahyangan [Mystic] | [Ce] | Putih | 80 | Shin Mu – NPC Te Hua | 35 | |
| Jubah Naga Neraka [Mystic] | [Ce] | Hitam | 80 | Yu Sun – NPC Chun Ring | 35 | |
| Jubah Roh Suci [Mystic] | [Ce] | Putih | 90 | Shin Mu – NPC Te Hua | 41 | |
| Jubah Roh Iblis [Mystic] | [Ce] | Hitam | 90 | Yu Sun – NPC Chun Ring | 41 | |
| Jubah Nyanyian Surga [Mystic] | [Ce] | Putih | 100 | Monster Drop Level 100 | 62 | |
| Jubah Tangisan Neraka [Mystic] | [Ce] | Hitam | 100 | Monster Drop Level 100 | 62 | |
| Jubah Raja Mu [Mystic] | [Ce] | Putih | 80/ Honor Level 5 | Hyun Bal – Utusan Aliran | 72 | |
| Jubah Raja Pa [Mystic] | [Ce] | Hitam | 80/ Honor Level 5 | Hyun Bal – Utusan Aliran | 72 | |
| Jubah Jiwa Surga [Mystic] | [Ce] | Putih | 110 | Monster Drop Level 100 - 110 | 76 | |
| Jubah Jiwa Neraka [Mystic] | [Ce] | Hitam | 110 | Monster Drop Level 100 - 110 | 76 | |
| Jubah Budha | [Ce] | Putih | 120 | Monster Drop Level 110 - 120 | 88 | |
| Jubah Dewa Naga | [Ce] | Hitam | 120 | Monster Drop Level 110 - 120 | 88 | |
| Jubah Budha palsu | [Ce] | Putih | 120 | Monster Drop | 70 | |
| Jubah Dewa Naga Palsu | [Ce] | Hitam | 120 | Monster Drop | 70 | |
| Jubah Langit Sakti Biasa | [Ce] | Putih | 130 | Monster Drop | 84 | |
| Jubah Iblis Sakti Biasa | [Ce] | Hitam | 130 | Monster Drop | 84 | |
| Jubah Langit Sakti | [Ce] | Putih | 130 | Monster Drop | 93 | |
| Jubah Iblis Sakti | [Ce] | Hitam | 130 | Monster Drop | 93 | |
| Jubah Langit Sakti [Jin] | [Ce] | Putih | 130 | - | 124 | |
| Jubah Iblis Sakti[Jin] | [Ce] | Hitam | 130 | - | 124 | |
| Jubah Kaisar Chung Ryong [Aliran Putih] | [Ce] | Putih | 80 | Bok Ma ??? | 45 | |
| Jubah Kaisar Chung Ryong [Aliran Hitam] | [Ce] | Hitam | 80 | Bok Ma ??? | 45 |
Senjata
Mystic
| Gambar | Nama Item | Aliran | Job | Tempat Pembelian | ATK |
| Tongkat Kayu | Netral | Mystic | Senjata Support | 8 - 10 | |
| Tongkat Latihan | Netral | Mystic | Hyun Bal - NPC Do Chan | 10 - 15 | |
| Tongkat Ringan | Netral | DoRin | Hyun Bal - NPC Do Chan | 15 - 20 | |
| Tongkat Besi | Netral | DoRin | Hadiah Quest | 20 - 26 | |
| Tongkat Baja | Netral | DoRin | Hyun Bal - NPC Do Chan | 32 - 38 | |
| Tongkat Ek | Netral | DoRin | Hadiah Quest | 38 - 46 | |
| Tongkat Giok | Netral | DoRin | Hyun Bal - NPC Do Chan | 54 - 62 | |
| Tongkat Zamrud | Netral | DoRin | Monster Drop | 62 - 72 | |
| Tongkat Mulia | Putih | MokWi | Yu Jeng - NPC Yun Fat | 78 - 88 | |
| Tongkat Gaib | Putih | MokWi | Yu Jeng - NPC Yun Fat | 94 - 104 | |
| Tongkat Rajawali | Putih | MokWi | Yu Jeng - NPC Yun Fat | 112 - 122 | |
| Tongkat Bintang Utara | Putih | MokWi | Monster Drop Level 50 - 60 | 122 - 132 | |
| Tongkat Emas | Hitam | DokWi | Sam Sa - NPC Chiu Wai | 78 - 88 | |
| Tongkat Sihir | Hitam | DokWi | Sam Sa - NPC Chiu Wai | 94 - 104 | |
| Tongkat Cobra | Hitam | DokWi | Sam Sa - NPC Chiu Wai | 112 - 122 | |
| Tongkat Bintang Selatan | Hitam | DokWi | Monster Drop Level 50 - 60 | 122 - 132 | |
| Tongkat Awan | Putih | YongWi | Shin Mu - NPC Sin Che | 132 - 143 | |
| Tongkat Teratai | Putih | YongWi | Shin Mu - NPC Sin Che | 153 - 168 | |
| Tongkat Wahyu | Putih | YongWi | Monster Drop Level 60 - 70 | 167 - 182 | |
| Tongkat Angin | Hitam | HongWi | Yu Sun - NPC Lian Jie | 132 - 143 | |
| Tongkat Serunai | Hitam | HongWi | Yu Sun - NPC Lian Jie | 153 - 168 | |
| Tongkat Petaka | Hitam | HongWi | Monster Drop Level 60 - 70 | 167 - 182 | |
| Tongkat Sayap Peri | Putih | SinWi | Shin Mu - NPC Sin Che Baek Mu - NPC Chang Li | 181 - 196 | |
| Tongkat Naga Suci | Putih | SinWi | Monster Drop Level 80 - 100 | 195 - 210 | |
| Tongkat Hawa Langit | Putih | SinWi | Monster Drop Level 90 - 110 | 209 - 224 | |
| Tongkat Mata Siluman | Hitam | ChinWi | Yu Sun - NPC Lian Jie Song Wol - NPC Man Yuk | 181 - 196 | |
| Tongkat Naga Iblis | Hitam | ChinWi | Monster Drop Level 80 - 100 | 195 - 210 | |
| Tongkat Hawa Kutub | Hitam | ChinWi | Monster Drop Level 90 - 110 | 209 - 224 | |
| Tongkat Dewi Suci | Putih | HoWang | Monster Drop Level 100 - 120 | 223 - 238 | |
| Tongkat Cahaya Surga | Putih | HoWang | Monster Drop Level 100 - 120 | 237 - 252 | |
| Tongkat Galaksi | Putih | HoWang | Monster Drop Level 100 - 120 | 253 - 268 | |
| Tongkat Darah Iblis | Hitam | ChunGi | Monster Drop Level 100 - 120 | 223 - 238 | |
| Tongkat Api Neraka | Hitam | ChunGi | Monster Drop Level 100 - 120 | 237 - 252 | |
| Tongkat Andromeda | Hitam | ChunGi | Monster Drop Level 100 - 120 | 253 - 268 | |
| Tongkat Es Laut Utara | Semua Aliran | HoWang / ChunGi | Hadiah Quest | 263 - 278 | |
| Kipas Suci Berlian | Putih | HoWang | Monster Drop Level 110 - 130 | 389 - 404 | |
| Kipas Hitam Gelombang | Hitam | ChunGi | Monster Drop Level 110 - 130 | 389 - 404 | |
| Kipas Bintang Giok | Putih | HoWang | Produksi Dengan Bahan Utama Giok Murni | 495 - 510 | |
| Kipas Giok Darah | Hitam | ChunGi | Produksi Dengan Bahan Utama Giok Murni | 495 - 510 | |
| Kipas Bintang Giok Palsu | Putih | S.C 2 | Monster Drop | 396 - 408 | |
| Kipas Giok Darah Palsu | Hitam | S.C 2 | Monster Drop | 396 - 408 | |
| Kipas Arwah Naga Biasa | Putih | S.C 3 | Monster Drop | 529 - 542 | |
| Kipas Arwah Naga Darah Biasa | Hitam | S.C 3 | Monster Drop | 529 - 542 | |
| Kipas Arwah Naga | Putih | S.C 3 | Monster Drop & Produksi | 664 - 678 | |
| Kipas Arwah Naga Darah | Hitam | S.C 3 | Monster Drop & Produksi | 664 - 678 |